2017年3月13日週のFX自動売買の成績

今週のFX自動売買の成績をお伝えします。主にfx-onにて販売されているEA(自動売買プログラム)を使っています。
今週のFX自動売買の成績
自動売買プログラム名 | 通貨ペア名 | 獲得Pips | 収益 | Lot | 運用業者 | 備考 |
Beatrice-07 | EURUSD | 300.6 | ¥194,160 | 0.50 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
Gewinn8 | EURUSD | -361.5 | ¥-63,970 | 0.20 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
Triple Bands System | EURUSD | -18.3 | ¥-39,973 | 2.00 | TitanFX Blade | |
Hornet | USDJPY | -189.2 | ¥-364,600 | 2.00 | TitanFX Blade | |
Swallow | EURUSD | -46.7 | ¥-51,850 | 1.00 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | EURCAD | -0.1 | ¥-3,100 | 1.00 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | EURGBP | 1.0 | ¥2,400 | 1.00 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | GBPUSD | 1.8 | ¥1,150 | 0.50 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | EURAUD | -2.6 | ¥-3,500 | 1.00 | TitanFX Blade | |
ブレイクスキャルシステム | EURUSD | 6.6 | ¥6,813 | 1.00 | TitanFX Blade | 建値決済あり |
ブレイクスキャルシステム | EURUSD | -1.8 | ¥-2,780 | 1.00 | TitanFX Blade | |
ブレイクスキャルシステム | USDJPY | -11.5 | ¥-11,780 | 1.00 | TitanFX Blade | 建値決済あり |
ブレイクスキャルシステム | USDJPY | -5.1 | ¥-5,380 | 1.00 | TitanFX Blade | |
ブレイクスキャルシステム | GBPUSD | -3.2 | ¥-1,585 | 0.50 | TitanFX Blade | 建値決済あり |
ブレイクスキャルシステム | GBPUSD | 44.8 | ¥24,765 | 0.50 | TitanFX Blade | |
ハーモニック自作EA(M15) | EURUSD | -280.2 | ¥-28,210 | 0.10 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
ハーモニック自作EA(H1) | EURUSD | 21.4 | ¥3,520 | 0.10 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
合計 | -544.0 | ¥-343,920 | 手数料、スワップポイント込の成績です |
Beatrice-07
Beatrice-07、今週はいい感じです。300pipsの獲得です!
稼ぐ時はとても稼いでくれるので、なんだかんだ良いEAだと思います。
ユーロドルEURUSDのスイングトレードEA、Beatrice-07の利益がすごすぎる、儲かる
Gewinn8
Gewinn8はいつも通りです、笑 更なるロット数低下を考えています。。
Triple Bands System
Triple Bands Systemは、今週はほぼトントンです。大きなドローダウン無く安定して稼いでくれる、主力EAです。
15分足爆益スキャルEA、Triple Bands System eurusdをレビュー
Hornet…
前々週に大きく損失を出したHornetが、今週も、、、
こちらもロット下げを検討しています。
最近調子の良いEA、Hornet USDJPYを購入してみた
Swallow
Swallowは珍しく損失ですね。
Beatrice-07、Gewinn8も同じくEURUSDスイングトレードEAですが、Swallowが一番安定しているように見えます。
WildCatSniper
WildCatSniperは今週はそこそこでした。
今週からEURAUD通貨ペアをポートフォリオに組み込みましたが、今週は微損です。
ブレイクスキャルシステム
ブレイクスキャルシステムは今週は利益です。GBPUSDが、他の2通貨の損失を大きく取り返しています。
総評
Hornet以外は今週は良い感じだったのではないでしょうか。
特にポートフォリオの変更はせず、来週も頑張っていきます。