2017年2月6日週のトレードステーションでの株自動売買の成績

こちらのブログでは、トレードステーションを用いた株の自動売買を行っております。
トレードステーションでの日本株自動売買はまだ登場したばかりで、まだまだ私も試行錯誤しながら運用しています。
そんな試行錯誤の取引履歴をここに記載してみます。完璧とは程遠い成績ですし、改善の余地はゴマンと残されていますが、皆様の参考になれば幸いです。
今週の自動売買の振り返り
引き続き、最低購入単価の低い銘柄の中からいくつか選定して自動売買にかけています。自動売買プログラムはすべて自作です。
トレードステーションでは現在、取引手数料無料キャンペーン中です。取引手数料等は無視しています。銘柄選定に関しては上がりそうなものを適当に選んでいます。
自動売買プログラム | 決済日時 | 銘柄コード | 銘柄名 | 方向 | 取得価格 | 決済価格 | 損益 | 備考 |
自作 | 2017/2/6 | 6920 | レーザーテック | 買い | ¥2,629.0 | ¥2,627.0 | ¥-200 | |
自作 | 2017/2/6 | 2388 | ウェッジHD | 買い | ¥1,436.0 | ¥1,435.0 | ¥-100 | |
自作 | 2017/2/7 | 6920 | レーザーテック | 買い | ¥2,690.0 | ¥2,694.0 | ¥400 | |
自作 | 2017/2/7 | 3758 | アエリア | 買い | ¥2,520.0 | ¥2,512.0 | ¥-800 | |
自作 | 2017/2/7 | 3267 | フィルカンパニー | 買い | ¥3,945.0 | ¥3,950.0 | ¥500 | |
自作 | 2017/2/7 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 買い | ¥399.0 | ¥345.0 | ¥-5,400 | |
自作 | 2017/2/8 | 6264 | マルマエ | 買い | ¥1,414.0 | ¥1,433.0 | ¥1,900 | |
自作 | 2017/2/8 | 3538 | ウイルプラスHD | 買い | ¥2,659.0 | ¥2,403.0 | ¥-25,600 | |
自作 | 2017/2/8 | 3538 | ウイルプラスHD | 買い | ¥2,700.0 | ¥2,698.0 | ¥-200 | |
自作 | 2017/2/8 | 3538 | ウイルプラスHD | 買い | ¥2,680.0 | ¥2,670.0 | ¥-1,000 | |
自作 | 2017/2/8 | 3538 | ウイルプラスHD | 買い | ¥2,670.0 | ¥2,999.0 | ¥32,900 | |
自作 | 2017/2/8 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 買い | ¥339.0 | ¥339.0 | ¥0 | |
自作 | 2017/2/8 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 買い | ¥343.0 | ¥345.0 | ¥200 | |
自作 | 2017/2/9 | 2146 | UTグループ | 買い | ¥1,113.0 | ¥1,109.0 | ¥-400 | |
自作 | 2017/2/9 | 7612 | Nuts | 買い | ¥194.0 | ¥259.0 | ¥65,000 | |
自作 | 2017/2/9 | 3661 | エムアップ | 買い | ¥819.0 | ¥841.0 | ¥2,200 | |
自作 | 2017/2/10 | 6920 | レーザーテック | 買い | ¥2,720.0 | ¥2,718.0 | ¥-200 | |
自作 | 2017/2/10 | 3538 | ウイルプラスHD | 買い | ¥2,916.0 | ¥2,917.0 | ¥100 | |
自作 | 2017/2/10 | 3002 | グンゼ | 買い | ¥4,390.0 | ¥4,310.0 | ¥-8,000 | |
自作 | 2017/2/10 | 2388 | ウェッジHD | 買い | ¥1,477.0 | ¥1,471.0 | ¥-600 | |
自作 | 2146 | UTグループ | 買い | ¥1,114.0 | ¥1,100.0 | ¥-1,400 | 保有中 | |
自作 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 買い | ¥356.0 | ¥355.0 | ¥-100 | 保有中 | |
自作 | 3674 | オークファン | 買い | ¥1,192.0 | ¥1,168.0 | ¥-2,400 | 保有中 | |
自作 | 3905 | データセクション | 買い | ¥860.0 | ¥846.0 | ¥-1,400 | 保有中 | |
自作 | 4308 | Jストリーム | 買い | ¥769.0 | ¥744.0 | ¥-2,500 | 保有中 | |
自作 | 5704 | JMC | 買い | ¥1,807.0 | ¥1,698.0 | ¥-10,900 | 保有中 | |
自作 | 5803 | フジクラ | 買い | ¥826.0 | ¥839.0 | ¥1,300 | 保有中 | |
自作 | 6050 | イー・ガーディアン | 買い | ¥2,044.0 | ¥1,988.0 | ¥-5,600 | 保有中 | |
自作 | 6721 | ウインテスト | 買い | ¥262.0 | ¥213.0 | ¥-4,900 | 保有中 | |
合計 | 合計 | ¥32,800 |
今週の結果について
今週も反省点が山のようです。。。
今週もウイルプラスHDでやらかしました。自動売買プログラムを設置するチャートを間違えてプログラムが損切りしてしまい、-25,600円を喰らいました。そのあと同銘柄でプラス決済しているので無事にプラ転しましたが。。。
3758 アエリアは今週まさかあんなに上がると思いませんでした。月曜に2,000円ほどだったのが現在3,390円です。火曜に自動売買の対象から外してしまったので火曜以降売買していません。。
ずっと保有していた7612 Nutsに関しては売りシグナルが出たため利益確定しています。
今週は自動売買プログラムの中身を変えること無く、ずっと市場を観察していました。ここしばらくの課題である「含み損を抱えずに安定的に稼げる」プログラム構築のため現在努力しています。とりあえず日足で売買するプログラムはやめようかと思います。
トレードステーションの口座開設
トレードステーションで株の自動売買をするには、もちろんトレードステーションの口座開設は欠かせません。口座開設はこちらから可能です。
また、少し手順が増えますが、fx-onというサイトを経由してトレードステーションの口座開設をすると、自動売買プログラムが無料でもらえるキャンペーンが行われています。
詳細はトレードステーション口座開設で、自動売買プログラムがもらえるキャンペーン!をご覧ください!
他の自動売買成績の記事はこちら
翌週:2017年2月13・20日週のトレードステーションでの株自動売買の成績
前週:2017年1月30日週のトレードステーションでの株自動売買の成績
同じ週のFX:2017年2月6日週のFX自動売買の成績