2017年1月23日週のFX自動売買の成績

物は試しに、2017年1月23日週のFX自動売買の成績をお伝えしてみます。
今週のFX自動売買の成績
自動売買プログラム名 | 通貨ペア名 | 獲得Pips | 収益 | Lot | 運用業者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice-07 | EURUSD | 216.0 | ¥127,530 | 0.50 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
Gewinn8 | EURUSD | -422.0 | ¥-148,545 | 0.30 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | 含み損抱え中 |
Triple Bands System | EURUSD | 23.6 | ¥28,960 | 2.00 | TitanFX Blade | 途中から導入 |
Hornet | USDJPY | 29.1 | ¥73,820 | 2.00 | FXTF MT4(ゴールデンウェイ・ジャパン) | |
Swallow | EURUSD | -18.0 | ¥-22,700 | 1.00 | TitanFX Blade | 途中から導入 |
WildCatSniper | EURCAD | 39.3 | ¥27,900 | 1.00 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | EURGBP | 12.3 | ¥7,400 | 1.00 | TitanFX Blade | |
WildCatSniper | GBPUSD | -33.9 | ¥-44,000 | 1.00 | TitanFX Blade | |
ブレイクスキャルシステム | EURUSD | 1.9 | ¥-600 | 1.00 | TitanFX Blade | 途中から導入(建値決済あり) |
ブレイクスキャルシステム | EURUSD | -32.1 | ¥-39,200 | 1.00 | TitanFX Blade | 途中から導入 |
ブレイクスキャルシステム | USDJPY | 15.8 | ¥12,300 | 1.00 | TitanFX Blade | 途中から導入(建値決済あり) |
ブレイクスキャルシステム | USDJPY | 27.4 | ¥23,900 | 1.00 | TitanFX Blade | 途中から導入 |
ブレイクスキャルシステム | GBPUSD | 42.9 | ¥21,050 | 0.50 | TitanFX Blade | 途中から導入(建値決済あり) |
ブレイクスキャルシステム | GBPUSD | -21.4 | ¥-15,200 | 0.50 | TitanFX Blade | 途中から導入 |
自作EA | EURUSD | 27.0 | ¥24,900 | 1.00 | TitanFX Blade | |
合計 | -92.1 | ¥77,515 | 手数料、スワップポイント込の成績です |
Gewinn8…..
Gewinn8が今週は爆損です。なんと-422.0pips。。。。しかも含み損まで抱えています。
とはいえLot数は大きくないので、それほどダメージはありません。が、来週からはもう少しLotを落とそうと思います笑
今週から新EAを導入
今週から新たにブレイクスキャルシステム、Swallow、Triple Bands Systemの3つのEAを導入しています。特にTriple Bands Systemは非常に好調で、今後に期待しています!
15分足爆益スキャルEA、Triple Bands System eurusdをレビュー
Beatrice-07、Hornetはやはり好調
以前から導入しているBeatrice-07とHornetは今週も好調でした。安定した成績を残してくれています。
最近調子の良いEA、Hornet USDJPYを購入してみた
ユーロドルEURUSDのスイングトレードEA、Beatrice-07の利益がすごすぎる、儲かる
総評
今週は特に大きなイベントのない、安定した週でしたが、トランプ大統領の政策&ダウ平均が史上初の2万ドルを突破したこともあり、ドルが全体的に強かった印象があります。
全体で-92.1pipsでしたが、損益はプラスです。ポジション量の調整の重要性がよく分かる週になりました。